| Structure Aluminium 300 | |
| Triangulaire | |
| Poutres | Euros Ht/Jour |
| Poutre alu 300 triangle 0,29m | 2,03 |
| Poutre alu 300 triangle 0,5m | 3,5 |
| Poutre alu 300 triangle 0,7m | 4,90 |
| Poutre alu 300 triangle 1m | 7,00 |
| Poutre alu 300 triangle 2m | 14,00 |
| Poutre alu 300 triangle 2,5m | 17,50 |
| Poutre alu 300 triangle 3m | 21,00 |
| Poutre alu 300 triangle 4m | 28,00 |
| Platines sol | |
| Platine sol 300 triangle Bois (Grande) | 8,00 |
| Platine sol 300 triangle Aluminium (Petite) | 8,00 |
| Raccord d'angle 300 série "D": | |
| D003, D004, D007, D012, D016, D017, D018, D019, D020 | 16,00 |
| Cerces | |
| Cerce 300 triangle diamètre 2m | 34,00 |
| Cerce 300 triangle diamètre 4m | 68,00 |
| Cerce 300 triangle diamètre 5m | 85,00 |
| Cerce 300 triangle diamètre 6m | 102,00 |
| Cerce 300 triangle diamètre 8m | 136,00 |
| Cerce 300 triangle diamètre 14m | 238,00 |
| Cerce 300 triangle diamètre 16m |